Crime Statistics
For the Gainesville-Main Campus, UF Health Jacksonville, and Separate Campuses
Tigert Hall, Gainesville, FL 32611
2024
| Criminal Offenses | On-Campus | Residential | Non-Campus | Public |
| Murder/Non-Negligent Manslaughter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Negligent Manslaughter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rape | 6 | 1 | 2 | 1 |
| Fondling | 33* | 3 | 3 | 0 |
| Incest | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Statutory Rape | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robbery | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aggravated Assault | 11 | 1 | 5 | 4 |
| Burglary | 26 | 2 | 3 | 0 |
| Motor Vehicle Theft | 232** | 5 | 11 | 3 |
| Arson | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VAWA (Violence Against Women Act) Crimes | On-Campus | Residential | Non-Campus | Public |
| Dating Violence | 13 | 2 | 2 | 1 |
| Domestic Violence | 15 | 2 | 0 | 2 |
| Stalking | 73 | 10 | 5 | 1 |
| Weapons, Drug, and Liquor Law Arrests/Referrals | On-Campus | Residential | Non-Campus | Public |
| Weapons Law Arrest | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Weapons Law Referral | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drug Law Arrest | 15 | 2 | 0 | 8 |
| Drug Law Referral | 9 | 5 | 0 | 0 |
| Liquor Law Arrest | 44 | 2 | 2 | 1 |
| Liquor Law Referral | 66 | 59 | 0 | 1 |
*(20) counts of Fondling associated with one case, involving one suspect and one victim
**Out of (246) motor vehicle thefts, (220) of those were e-bikes/e-trikes or e-scooters – contributing to approximately 89.4% of the total motor vehicle thefts for the Gainesville-Main Campus.
2023
| Criminal Offenses | On-Campus | Residential | Non-Campus | Public |
| Murder/Non-Negligent Manslaughter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Negligent Manslaughter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rape | 13 | 7 | 3 | 0 |
| Fondling | 8 | 2 | 2 | 0 |
| Incest | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Statutory Rape | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robbery | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Aggravated Assault | 18 | 5 | 2 | 8 |
| Burglary | 29 | 6 | 13 | 0 |
| Motor Vehicle Theft | 95 | 4 | 12 | 3 |
| Arson | 2 | 1 | 1 | 0 |
| VAWA (Violence Against Women Act) Crimes | On-Campus | Residential | Non-Campus | Public |
| Dating Violence | 7 | 3 | 2 | 1 |
| Domestic Violence | 19 | 8 | 0 | 1 |
| Stalking | 78 | 15 | 5 | 1 |
| Weapons, Drug, and Liquor Law Arrests/Referrals | On-Campus | Residential | Non-Campus | Public |
| Weapons Law Arrest | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Weapons Law Referral | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drug Law Arrest | 13 | 0 | 0 | 10 |
| Drug Law Referral | 18 | 15 | 0 | 1 |
| Liquor Law Arrest | 51 | 1 | 0 | 4 |
| Liquor Law Referral | 67 | 61 | 0 | 0 |
2022
| Criminal Offenses | On-Campus | Residential | Non-Campus | Public |
| Murder/Non-Negligent Manslaughter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Negligent Manslaughter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rape | 15 | 12 | 2 | 0 |
| Fondling | 7 | 3 | 1 | 0 |
| Incest | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Statutory Rape | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Robbery | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Aggravated Assault | 20 | 3 | 0 | 18 |
| Burglary | 26 | 6 | 5 | 0 |
| Motor Vehicle Theft | 75 | 4 | 5 | 3 |
| Arson | 0 | 0 | 1 | 0 |
| VAWA (Violence Against Women Act) Crimes | On-Campus | Residential | Non-Campus | Public |
| Dating Violence | 16 | 12 | 0 | 1 |
| Domestic Violence | 13 | 3 | 0 | 1 |
| Stalking | 73 | 11 | 1 | 0 |
| Weapons, Drug, and Liquor Law Arrests/Referrals | On-Campus | Residential | Non-Campus | Public |
| Weapons Law Arrest | 6 | 0 | 0 | 4 |
| Weapons Law Referral | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Drug Law Arrest | 22 | 1 | 0 | 16 |
| Drug Law Referral | 45 | 22 | 0 | 0 |
| Liquor Law Arrest | 35 | 0 | 2 | 0 |
| Liquor Law Referral | 131 | 123 | 2 | 0 |
Hate Crimes and Unfounded Crimes
| Hate Crimes | Unfounded Crimes | |
| 2024 | One on-campus Intimidation incident characterized by Racial bias. One on-campus Simple Assault incident characterized by Sexual Orientation bias. | One unfounded crime. |
| 2023 | No Hate Crimes reported. | Two unfounded crimes. |
| 2022 | One on-campus residential housing Aggravated Assault incident characterized by Gender Identity bias. | Four unfounded crimes. |
648 W 11th St. Jacksonville, FL 32209
2024
| Criminal Offenses | On-Campus | Residential | Non-Campus | Public |
| Murder/Non-Negligent Manslaughter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Negligent Manslaughter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rape | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fondling | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Incest | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Statutory Rape | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robbery | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aggravated Assault | 11 | 0 | 1 | 1 |
| Burglary | 22* | 1 | 0 | 0 |
| Motor Vehicle Theft | 8 | 0 | 1 | 0 |
| Arson | 0 | 0 | 0 | 0 |
*(12) of the reported Burglaries in 2024 were associated with a person that was accessing the space unlawfully with a master key.
| VAWA (Violence Against Women Act) Crimes | On-Campus | Residential | Non-Campus | Public |
| Dating Violence | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Domestic Violence | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Stalking | 4 | 0 | 3 | 0 |
| Weapons, Drug, and Liquor Law Arrests/Referrals | On-Campus | Residential | Non-Campus | Public |
| Weapons Law Arrest | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Weapons Law Referral | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drug Law Arrest | 8 | 0 | 0 | 4 |
| Drug Law Referral | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liquor Law Arrest | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liquor Law Referral | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023
| Criminal Offenses | On-Campus | Residential | Non-Campus | Public |
| Murder/Non-Negligent Manslaughter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Negligent Manslaughter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rape | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Fondling | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Incest | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Statutory Rape | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robbery | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Aggravated Assault | 12 | 0 | 1 | 2 |
| Burglary | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Motor Vehicle Theft | 25 | 0 | 1 | 0 |
| Arson | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VAWA (Violence Against Women Act) Crimes | On-Campus | Residential | Non-Campus | Public |
| Dating Violence | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Domestic Violence | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Stalking | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Weapons, Drug, and Liquor Law Arrests/Referrals | On-Campus | Residential | Non-Campus | Public |
| Weapons Law Arrest | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Weapons Law Referral | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drug Law Arrest | 8 | 0 | 0 | 2 |
| Drug Law Referral | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liquor Law Arrest | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liquor Law Referral | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022
| Criminal Offenses | On-Campus | Residential | Non-Campus | Public |
| Murder/Non-Negligent Manslaughter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Negligent Manslaughter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rape | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Fondling | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Incest | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Statutory Rape | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robbery | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aggravated Assault | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Burglary | 10 | 0 | 1 | 0 |
| Motor Vehicle Theft | 5 | 0 | 0 | 2 |
| Arson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VAWA (Violence Against Women Act) Crimes | On-Campus | Residential | Non-Campus | Public |
| Dating Violence | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Domestic Violence | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stalking | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Weapons, Drug, and Liquor Law Arrests/Referrals | On-Campus | Residential | Non-Campus | Public |
| Weapons Law Arrest | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Weapons Law Referral | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drug Law Arrest | 14 | 0 | 0 | 2 |
| Drug Law Referral | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liquor Law Arrest | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liquor Law Referral | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hate Crimes and Unfounded Crimes
| Hate Crimes | Unfounded Crimes | |
| 2024 | No Hate Crimes reported. | One unfounded crime. |
| 2023 | No Hate Crimes reported. | No unfounded crimes. |
| 2022 | No Hate Crimes reported. | No unfounded crimes. |
256 E. Church St. Jacksonville, FL 32202
2024
| Criminal Offenses | On-Campus | Residential | Non-Campus | Public |
| Murder/Non-Negligent Manslaughter | 0 | + | + | 0 |
| Negligent Manslaughter | 0 | + | + | 0 |
| Rape | 0 | + | + | 0 |
| Fondling | 0 | + | + | 0 |
| Incest | 0 | + | + | 0 |
| Statutory Rape | 0 | + | + | 0 |
| Robbery | 0 | + | + | 0 |
| Aggravated Assault | 0 | + | + | 0 |
| Burglary | 0 | + | + | 0 |
| Motor Vehicle Theft | 0 | + | + | 0 |
| Arson | 0 | + | + | 0 |
| VAWA (Violence Against Women Act) Crimes | On-Campus | Residential | Non-Campus | Public |
| Dating Violence | 0 | + | + | 0 |
| Domestic Violence | 0 | + | + | 0 |
| Stalking | 0 | + | + | 0 |
| Weapons, Drug, and Liquor Law Arrests/Referrals | On-Campus | Residential | Non-Campus | Public |
| Weapons Law Arrest | 0 | + | + | 0 |
| Weapons Law Referral | 0 | + | + | 0 |
| Drug Law Arrest | 0 | + | + | 0 |
| Drug Law Referral | 0 | + | + | 0 |
| Liquor Law Arrest | 0 | + | + | 0 |
| Liquor Law Referral | 0 | + | + | 0 |
2023
| Criminal Offenses | On-Campus | Residential | Non-Campus | Public |
| Murder/Non-Negligent Manslaughter | 0 | + | + | 0 |
| Negligent Manslaughter | 0 | + | + | 0 |
| Rape | 0 | + | + | 0 |
| Fondling | 0 | + | + | 0 |
| Incest | 0 | + | + | 0 |
| Statutory Rape | 0 | + | + | 0 |
| Robbery | 0 | + | + | 0 |
| Aggravated Assault | 0 | + | + | 0 |
| Burglary | 0 | + | + | 0 |
| Motor Vehicle Theft | 0 | + | + | 0 |
| Arson | 0 | + | + | 0 |
| VAWA (Violence Against Women Act) Crimes | On-Campus | Residential | Non-Campus | Public |
| Dating Violence | 0 | + | + | 0 |
| Domestic Violence | 0 | + | + | 0 |
| Stalking | 0 | + | + | 0 |
| Weapons, Drug, and Liquor Law Arrests/Referrals | On-Campus | Residential | Non-Campus | Public |
| Weapons Law Arrest | 0 | + | + | 0 |
| Weapons Law Referral | 0 | + | + | 0 |
| Drug Law Arrest | 0 | + | + | 0 |
| Drug Law Referral | 0 | + | + | 0 |
| Liquor Law Arrest | 0 | + | + | 0 |
| Liquor Law Referral | 0 | + | + | 0 |
2022
| Criminal Offenses | On-Campus | Residential | Non-Campus | Public |
| Murder/Non-Negligent Manslaughter | * | + | + | * |
| Negligent Manslaughter | * | + | + | * |
| Rape | * | + | + | * |
| Fondling | * | + | + | * |
| Incest | * | + | + | * |
| Statutory Rape | * | + | + | * |
| Robbery | * | + | + | * |
| Aggravated Assault | * | + | + | * |
| Burglary | * | + | + | * |
| Motor Vehicle Theft | * | + | + | * |
| Arson | * | + | + | * |
| VAWA (Violence Against Women Act) Crimes | On-Campus | Residential | Non-Campus | Public |
| Dating Violence | * | + | + | * |
| Domestic Violence | * | + | + | * |
| Stalking | * | + | + | * |
| Weapons, Drug, and Liquor Law Arrests/Referrals | On-Campus | Residential | Non-Campus | Public |
| Weapons Law Arrest | * | + | + | * |
| Weapons Law Referral | * | + | + | * |
| Drug Law Arrest | * | + | + | * |
| Drug Law Referral | * | + | + | * |
| Liquor Law Arrest | * | + | + | * |
| Liquor Law Referral | * | + | + | * |
+This campus does not have On-Campus Student Housing Facilities or Non-Campus Buildings or Property.
**The JaxLab campus opened on August 23, 2023. This is a newly established campus, as such, there will be no applicable crime data for reporting years 2022.
Hate Crimes and Unfounded Crimes
| Hate Crimes | Unfounded Crimes | |
| 2024 | No Hate Crimes reported. | No unfounded crimes. |
| 2023 | No Hate Crimes reported. | No unfounded crimes. |
| 2022 | No Hate Crimes reported. | No unfounded crimes. |
135 W Central Blvd #500 Orlando, FL 32801
2024
| Criminal Offenses | On-Campus | Residential | Non-Campus | Public |
| Murder/Non-Negligent Manslaughter | 0 | + | + | 0 |
| Negligent Manslaughter | 0 | + | + | 0 |
| Rape | 0 | + | + | 0 |
| Fondling | 0 | + | + | 0 |
| Incest | 0 | + | + | 0 |
| Statutory Rape | 0 | + | + | 0 |
| Robbery | 0 | + | + | 0 |
| Aggravated Assault | 0 | + | + | 0 |
| Burglary | 0 | + | + | 0 |
| Motor Vehicle Theft | 0 | + | + | 0 |
| Arson | 0 | + | + | 0 |
| VAWA (Violence Against Women Act) Crimes | On-Campus | Residential | Non-Campus | Public |
| Dating Violence | 0 | + | + | 0 |
| Domestic Violence | 0 | + | + | 0 |
| Stalking | 0 | + | + | 0 |
| Weapons, Drug, and Liquor Law Arrests/Referrals | On-Campus | Residential | Non-Campus | Public |
| Weapons Law Arrest | 0 | + | + | 0 |
| Weapons Law Referral | 0 | + | + | 0 |
| Drug Law Arrest | 0 | + | + | 0 |
| Drug Law Referral | 0 | + | + | 0 |
| Liquor Law Arrest | 0 | + | + | 0 |
| Liquor Law Referral | 0 | + | + | 0 |
2023
| Criminal Offenses | On-Campus | Residential | Non-Campus | Public |
| Murder/Non-Negligent Manslaughter | 0 | + | + | 0 |
| Negligent Manslaughter | 0 | + | + | 0 |
| Rape | 0 | + | + | 0 |
| Fondling | 0 | + | + | 0 |
| Incest | 0 | + | + | 0 |
| Statutory Rape | 0 | + | + | 0 |
| Robbery | 0 | + | + | 0 |
| Aggravated Assault | 0 | + | + | 0 |
| Burglary | 0 | + | + | 0 |
| Motor Vehicle Theft | 0 | + | + | 0 |
| Arson | 0 | + | + | 0 |
| VAWA (Violence Against Women Act) Crimes | On-Campus | Residential | Non-Campus | Public |
| Dating Violence | 0 | + | + | 0 |
| Domestic Violence | 0 | + | + | 0 |
| Stalking | 0 | + | + | 0 |
| Weapons, Drug, and Liquor Law Arrests/Referrals | On-Campus | Residential | Non-Campus | Public |
| Weapons Law Arrest | 0 | + | + | 0 |
| Weapons Law Referral | 0 | + | + | 0 |
| Drug Law Arrest | 0 | + | + | 0 |
| Drug Law Referral | 0 | + | + | 0 |
| Liquor Law Arrest | 0 | + | + | 0 |
| Liquor Law Referral | 0 | + | + | 0 |
2022
| Criminal Offenses | On-Campus | Residential | Non-Campus | Public |
| Murder/Non-Negligent Manslaughter | 0 | + | + | 0 |
| Negligent Manslaughter | 0 | + | + | 0 |
| Rape | 0 | + | + | 0 |
| Fondling | 0 | + | + | 0 |
| Incest | 0 | + | + | 0 |
| Statutory Rape | 0 | + | + | 0 |
| Robbery | 0 | + | + | 0 |
| Aggravated Assault | 0 | + | + | 0 |
| Burglary | 0 | + | + | 0 |
| Motor Vehicle Theft | 0 | + | + | 0 |
| Arson | 0 | + | + | 0 |
| VAWA (Violence Against Women Act) Crimes | On-Campus | Residential | Non-Campus | Public |
| Dating Violence | 0 | + | + | 0 |
| Domestic Violence | 0 | + | + | 0 |
| Stalking | 0 | + | + | 0 |
| Weapons, Drug, and Liquor Law Arrests/Referrals | On-Campus | Residential | Non-Campus | Public |
| Weapons Law Arrest | 0 | + | + | 0 |
| Weapons Law Referral | 0 | + | + | 0 |
| Drug Law Arrest | 0 | + | + | 0 |
| Drug Law Referral | 0 | + | + | 0 |
| Liquor Law Arrest | 0 | + | + | 0 |
| Liquor Law Referral | 0 | + | + | 0 |
+This campus does not have On-Campus Student Housing Facilities or Non-Campus Buildings or Property.
Hate Crimes and Unfounded Crimes
| Hate Crimes | Unfounded Crimes | |
| 2024 | No Hate Crimes reported. | No unfounded crimes. |
| 2023 | No Hate Crimes reported. | No unfounded crimes. |
| 2022 | No Hate Crimes reported. | No unfounded crimes. |
261 S Orange Ave. 1234 1st St. Sarasota, FL 34236
2024
| Criminal Offenses | On-Campus | Residential | Non-Campus | Public |
| Murder/Non-Negligent Manslaughter | * | * | * | * |
| Negligent Manslaughter | * | * | * | * |
| Rape | * | * | * | * |
| Fondling | * | * | * | * |
| Incest | * | * | * | * |
| Statutory Rape | * | * | * | * |
| Robbery | * | * | * | * |
| Aggravated Assault | * | * | * | * |
| Burglary | * | * | * | * |
| Motor Vehicle Theft | * | * | * | * |
| Arson | * | * | * | * |
| VAWA (Violence Against Women Act) Crimes | On-Campus | Residential | Non-Campus | Public |
| Dating Violence | * | * | * | * |
| Domestic Violence | * | * | * | * |
| Stalking | * | * | * | * |
| Weapons, Drug, and Liquor Law Arrests/Referrals | On-Campus | Residential | Non-Campus | Public |
| Weapons Law Arrest | * | * | * | * |
| Weapons Law Referral | * | * | * | * |
| Drug Law Arrest | * | * | * | * |
| Drug Law Referral | * | * | * | * |
| Liquor Law Arrest | * | * | * | * |
| Liquor Law Referral | * | * | * | * |
2023
| Criminal Offenses | On-Campus | Residential | Non-Campus | Public |
| Murder/Non-Negligent Manslaughter | * | * | * | * |
| Negligent Manslaughter | * | * | * | * |
| Rape | * | * | * | * |
| Fondling | * | * | * | * |
| Incest | * | * | * | * |
| Statutory Rape | * | * | * | * |
| Robbery | * | * | * | * |
| Aggravated Assault | * | * | * | * |
| Burglary | * | * | * | * |
| Motor Vehicle Theft | * | * | * | * |
| Arson | * | * | * | * |
| VAWA (Violence Against Women Act) Crimes | On-Campus | Residential | Non-Campus | Public |
| Dating Violence | * | * | * | * |
| Domestic Violence | * | * | * | * |
| Stalking | * | * | * | * |
| Weapons, Drug, and Liquor Law Arrests/Referrals | On-Campus | Residential | Non-Campus | Public |
| Weapons Law Arrest | * | * | * | * |
| Weapons Law Referral | * | * | * | * |
| Drug Law Arrest | * | * | * | * |
| Drug Law Referral | * | * | * | * |
| Liquor Law Arrest | * | * | * | * |
| Liquor Law Referral | * | * | * | * |
2022
| Criminal Offenses | On-Campus | Residential | Non-Campus | Public |
| Murder/Non-Negligent Manslaughter | 0 | + | + | 0 |
| Negligent Manslaughter | 0 | + | + | 0 |
| Rape | 0 | + | + | 0 |
| Fondling | 0 | + | + | 0 |
| Incest | 0 | + | + | 0 |
| Statutory Rape | 0 | + | + | 0 |
| Robbery | 0 | + | + | 0 |
| Aggravated Assault | 0 | + | + | 0 |
| Burglary | 0 | + | + | 0 |
| Motor Vehicle Theft | 0 | + | + | 0 |
| Arson | 0 | + | + | 0 |
| VAWA (Violence Against Women Act) Crimes | On-Campus | Residential | Non-Campus | Public |
| Dating Violence | 0 | + | + | 0 |
| Domestic Violence | 0 | + | + | 0 |
| Stalking | 0 | + | + | 0 |
| Weapons, Drug, and Liquor Law Arrests/Referrals | On-Campus | Residential | Non-Campus | Public |
| Weapons Law Arrest | 0 | + | + | 0 |
| Weapons Law Referral | 0 | + | + | 0 |
| Drug Law Arrest | 0 | + | + | 0 |
| Drug Law Referral | 0 | + | + | 0 |
| Liquor Law Arrest | 0 | + | + | 0 |
| Liquor Law Referral | 0 | + | + | 0 |
+This campus does not have On-Campus Student Housing Facilities or Non-Campus Buildings or Property.
*The CityLab Sarasota campus transitioned to a Non-Campus Property in academic year 2022-2023 with no UF personnel on site, and was closed as of 12/31/2023. The 2023 data for the CityLab Sarasota Non-Campus Property was included in the 2023 Gainesville-Main Campus Non-Campus Property category.
Hate Crimes and Unfounded Crimes
| Hate Crimes | Unfounded Crimes | |
| 2024 | * | * |
| 2023 | * | * |
| 2022 | No Hate Crimes reported. | No unfounded crimes. |
700 Experiment Station Rd. Lake Alfred, FL 33850-229
2024
| Criminal Offenses | On-Campus | Residential | Non-Campus | Public |
| Murder/Non-Negligent Manslaughter | 0 | 0 | + | 0 |
| Negligent Manslaughter | 0 | 0 | + | 0 |
| Rape | 0 | 0 | + | 0 |
| Fondling | 0 | 0 | + | 0 |
| Incest | 0 | 0 | + | 0 |
| Statutory Rape | 0 | 0 | + | 0 |
| Robbery | 0 | 0 | + | 0 |
| Aggravated Assault | 0 | 0 | + | 0 |
| Burglary | 0 | 0 | + | 0 |
| Motor Vehicle Theft | 0 | 0 | + | 0 |
| Arson | 0 | 0 | + | 0 |
| VAWA (Violence Against Women Act) Crimes | On-Campus | Residential | Non-Campus | Public |
| Dating Violence | 0 | 0 | + | 0 |
| Domestic Violence | 0 | 0 | + | 0 |
| Stalking | 0 | 0 | + | 0 |
| Weapons, Drug, and Liquor Law Arrests/Referrals | On-Campus | Residential | Non-Campus | Public |
| Weapons Law Arrest | 0 | 0 | + | 0 |
| Weapons Law Referral | 0 | 0 | + | 0 |
| Drug Law Arrest | 0 | 0 | + | 0 |
| Drug Law Referral | 0 | 0 | + | 0 |
| Liquor Law Arrest | 0 | 0 | + | 0 |
| Liquor Law Referral | 0 | 0 | + | 0 |
2023
| Criminal Offenses | On-Campus | Residential | Non-Campus | Public |
| Murder/Non-Negligent Manslaughter | 0 | 0 | + | 0 |
| Negligent Manslaughter | 0 | 0 | + | 0 |
| Rape | 0 | 0 | + | 0 |
| Fondling | 0 | 0 | + | 0 |
| Incest | 0 | 0 | + | 0 |
| Statutory Rape | 0 | 0 | + | 0 |
| Robbery | 0 | 0 | + | 0 |
| Aggravated Assault | 0 | 0 | + | 0 |
| Burglary | 0 | 0 | + | 0 |
| Motor Vehicle Theft | 0 | 0 | + | 0 |
| Arson | 0 | 0 | + | 0 |
| VAWA (Violence Against Women Act) Crimes | On-Campus | Residential | Non-Campus | Public |
| Dating Violence | 0 | 0 | + | 0 |
| Domestic Violence | 0 | 0 | + | 0 |
| Stalking | 0 | 0 | + | 0 |
| Weapons, Drug, and Liquor Law Arrests/Referrals | On-Campus | Residential | Non-Campus | Public |
| Weapons Law Arrest | 0 | 0 | + | 0 |
| Weapons Law Referral | 0 | 0 | + | 0 |
| Drug Law Arrest | 0 | 0 | + | 0 |
| Drug Law Referral | 0 | 0 | + | 0 |
| Liquor Law Arrest | 0 | 0 | + | 0 |
| Liquor Law Referral | 0 | 0 | + | 0 |
2022
| Criminal Offenses | On-Campus | Residential | Non-Campus | Public |
| Murder/Non-Negligent Manslaughter | 0 | 0 | + | 0 |
| Negligent Manslaughter | 0 | 0 | + | 0 |
| Rape | 0 | 0 | + | 0 |
| Fondling | 0 | 0 | + | 0 |
| Incest | 0 | 0 | + | 0 |
| Statutory Rape | 0 | 0 | + | 0 |
| Robbery | 0 | 0 | + | 0 |
| Aggravated Assault | 0 | 0 | + | 0 |
| Burglary | 0 | 0 | + | 0 |
| Motor Vehicle Theft | 0 | 0 | + | 0 |
| Arson | 0 | 0 | + | 0 |
| VAWA (Violence Against Women Act) Crimes | On-Campus | Residential | Non-Campus | Public |
| Dating Violence | 0 | 0 | + | 0 |
| Domestic Violence | 0 | 0 | + | 0 |
| Stalking | 0 | 0 | + | 0 |
| Weapons, Drug, and Liquor Law Arrests/Referrals | On-Campus | Residential | Non-Campus | Public |
| Weapons Law Arrest | 0 | 0 | + | 0 |
| Weapons Law Referral | 0 | 0 | + | 0 |
| Drug Law Arrest | 0 | 0 | + | 0 |
| Drug Law Referral | 0 | 0 | + | 0 |
| Liquor Law Arrest | 0 | 0 | + | 0 |
| Liquor Law Referral | 0 | 0 | + | 0 |
+This campus does not have Non-Campus Buildings or Property.
Hate Crimes and Unfounded Crimes
| Hate Crimes | Unfounded Crimes | |
| 2024 | No Hate Crimes reported. | No unfounded crimes. |
| 2023 | No Hate Crimes reported. | No unfounded crimes. |
| 2022 | No Hate Crimes reported. | No unfounded crimes. |
3200 E Palm Beach Rd. Belle Glade, FL 33430
2024
| Criminal Offenses | On-Campus | Residential | Non-Campus | Public |
| Murder/Non-Negligent Manslaughter | 0 | 0 | + | 0 |
| Negligent Manslaughter | 0 | 0 | + | 0 |
| Rape | 0 | 0 | + | 0 |
| Fondling | 0 | 0 | + | 0 |
| Incest | 0 | 0 | + | 0 |
| Statutory Rape | 0 | 0 | + | 0 |
| Robbery | 0 | 0 | + | 0 |
| Aggravated Assault | 0 | 0 | + | 0 |
| Burglary | 0 | 0 | + | 0 |
| Motor Vehicle Theft | 0 | 0 | + | 0 |
| Arson | 0 | 0 | + | 0 |
| VAWA (Violence Against Women Act) Crimes | On-Campus | Residential | Non-Campus | Public |
| Dating Violence | 0 | 0 | + | 0 |
| Domestic Violence | 0 | 0 | + | 0 |
| Stalking | 0 | 0 | + | 0 |
| Weapons, Drug, and Liquor Law Arrests/Referrals | On-Campus | Residential | Non-Campus | Public |
| Weapons Law Arrest | 0 | 0 | + | 0 |
| Weapons Law Referral | 0 | 0 | + | 0 |
| Drug Law Arrest | 0 | 0 | + | 0 |
| Drug Law Referral | 0 | 0 | + | 0 |
| Liquor Law Arrest | 0 | 0 | + | 0 |
| Liquor Law Referral | 0 | 0 | + | 0 |
2023
| Criminal Offenses | On-Campus | Residential | Non-Campus | Public |
| Murder/Non-Negligent Manslaughter | 0 | 0 | + | 0 |
| Negligent Manslaughter | 0 | 0 | + | 0 |
| Rape | 0 | 0 | + | 0 |
| Fondling | 0 | 0 | + | 0 |
| Incest | 0 | 0 | + | 0 |
| Statutory Rape | 0 | 0 | + | 0 |
| Robbery | 0 | 0 | + | 0 |
| Aggravated Assault | 0 | 0 | + | 0 |
| Burglary | 0 | 0 | + | 0 |
| Motor Vehicle Theft | 0 | 0 | + | 0 |
| Arson | 0 | 0 | + | 0 |
| VAWA (Violence Against Women Act) Crimes | On-Campus | Residential | Non-Campus | Public |
| Dating Violence | 0 | 0 | + | 0 |
| Domestic Violence | 0 | 0 | + | 0 |
| Stalking | 0 | 0 | + | 0 |
| Weapons, Drug, and Liquor Law Arrests/Referrals | On-Campus | Residential | Non-Campus | Public |
| Weapons Law Arrest | 0 | 0 | + | 0 |
| Weapons Law Referral | 0 | 0 | + | 0 |
| Drug Law Arrest | 0 | 0 | + | 0 |
| Drug Law Referral | 0 | 0 | + | 0 |
| Liquor Law Arrest | 0 | 0 | + | 0 |
| Liquor Law Referral | 0 | 0 | + | 0 |
2022
| Criminal Offenses | On-Campus | Residential | Non-Campus | Public |
| Murder/Non-Negligent Manslaughter | 0 | 0 | + | 0 |
| Negligent Manslaughter | 0 | 0 | + | 0 |
| Rape | 0 | 0 | + | 0 |
| Fondling | 0 | 0 | + | 0 |
| Incest | 0 | 0 | + | 0 |
| Statutory Rape | 0 | 0 | + | 0 |
| Robbery | 0 | 0 | + | 0 |
| Aggravated Assault | 0 | 0 | + | 0 |
| Burglary | 0 | 0 | + | 0 |
| Motor Vehicle Theft | 0 | 0 | + | 0 |
| Arson | 0 | 0 | + | 0 |
| VAWA (Violence Against Women Act) Crimes | On-Campus | Residential | Non-Campus | Public |
| Dating Violence | 0 | 0 | + | 0 |
| Domestic Violence | 0 | 0 | + | 0 |
| Stalking | 0 | 0 | + | 0 |
| Weapons, Drug, and Liquor Law Arrests/Referrals | On-Campus | Residential | Non-Campus | Public |
| Weapons Law Arrest | 0 | 0 | + | 0 |
| Weapons Law Referral | 0 | 0 | + | 0 |
| Drug Law Arrest | 0 | 0 | + | 0 |
| Drug Law Referral | 0 | 0 | + | 0 |
