Fire Statistics and Review of Fire Safety
For the Gainesville-Main Campus, UF Health Jacksonville, and Separate Campuses
Tigert Hall, Gainesville, FL 32611
Fire Statistics
| Year | Residential Facility | Date | Time | Cause | Injuries | Deaths | Property Damage Value |
| 2024 | Tolbert Hall (2087 Stadium Rd) | 2/16/2024 | 08:30AM | Cooking Fire | 0 | 0 | $1,000-9,999 |
| 2023 | Infinity Hall (978 SW 2nd Avenue) | 1/30/2023 | 12:00PM | Machinery/Industrial/Laser Fire | 0 | 0 | $100-999 |
| Lakeside Blg. 1185 (51 Lakeside Complex) | 2/2/2023 | 08:59PM | Cooking Fire | 0 | 0 | $1,000-9,999 | |
| East Hall 592 (528 Gale Lemerand Dr) | 4/3/2023 | 12:49AM | Other | 0 | 0 | $0-99 | |
| Diamond 302 (1402 Diamond Road) | 5/8/2023 | 04:01PM | Cooking Fire | 0 | 0 | $0-99 | |
| Beaty Towers East, 751 (11 Beaty Towers) | 9/19/2023 | 02:54AM | Other/Unknown | 0 | 0 | $100-999 | |
| 2022 | Lakeside Blg. 1 (51 Lakeside Complex) | 1/16/2022 | 4:00PM | Cooking Fire | 0 | 0 | $0-99 |
| Corry Village, Blg. 279 (278 Corry Village) | 5/6/2022 | 12:00AM | Cooking Fire | 1 | 0 | $1,000-9,999 | |
| Tanglewood Village (2903 SW 13th St) | 9/28/2022 | 11:43AM | Cooking Fire | 0 | 0 | $0-99 |
2024
| Residential Facility | Date | Time | Cause | Injuries | Deaths | Property Damage Value |
| Tolbert Hall (2087 Stadium Rd) | 2/16/2024 | 08:30AM | Cooking Fire | 0 | 0 | $1,000-9,999 |
2023
| Residential Facility | Date | Time | Cause | Injuries | Deaths | Property Damage Value |
| Infinity Hall (978 SW 2nd Avenue) | 1/30/2023 | 12:00PM | Machinery/Industrial/Laser Fire | 0 | 0 | $100-999 |
| Lakeside Blg. 1185 (51 Lakeside Complex) | 2/2/2023 | 08:59PM | Cooking Fire | 0 | 0 | $1,000-9,999 |
| East Hall 592 (528 Gale Lemerand Dr) | 4/3/2023 | 12:49AM | Other | 0 | 0 | $0-99 |
| Diamond 302 (1402 Diamond Road) | 5/8/2023 | 04:01PM | Cooking Fire | 0 | 0 | $0-99 |
| Beaty Towers East, 751 (11 Beaty Towers) | 9/19/2023 | 02:54AM | Other/Unknown | 0 | 0 | $100-999 |
2022
| Residential Facility | Date | Time | Cause | Injuries | Deaths | Property Damage Value |
| Lakeside Blg. 1 (51 Lakeside Complex) | 1/16/2022 | 4:00PM | Cooking Fire | 0 | 0 | $0-99 |
| Corry Village, Blg. 279 (278 Corry Village) | 5/6/2022 | 12:00AM | Cooking Fire | 1 | 0 | $1,000-9,999 |
| Tanglewood Village (2903 SW 13th St) | 9/28/2022 | 11:43AM | Cooking Fire | 0 | 0 | $0-99 |
Fire Safety Systems
Single Student Housing
| Facility | Fire Alarm Monitoring Done on Site by UFPD | Partial Sprinkler System | Full Sprinkler System | Smoke Detection | Fire Extinguisher Devices | Evacuation Plans and Placards | Number of Evacuation (Fire) Drills Each Calendar Year |
| Broward Hall 11 (680 Broward Dr) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 1 | |
| Rawlings Hall 553 (651 Newell Dr) | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | 1 |
| Reid Hall 20 (1316 Museum Rd) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 1 | |
| Yulee Hall 39 (1358 Museum Rd) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 1 | |
| Mallory Hall 41 (1367 Inner Rd) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 1 | |
| Cypress Hall 86 (1310 Museum Rd) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 1 | |
| Tolbert Hall 45 (2087 Stadium Rd) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 1 | |
| North Hall 50 (2063 Stadium Rd) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 1 | |
| Riker Hall 52 (2069 Stadium Rd) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 1 | |
| East Hall 592 (528 Gale Lemerand Dr) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 1 | |
| Weaver Hall 53 (562 Gale Lemerand Dr) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 1 | |
| Keys Complex 1002 (44 Keys Residential College) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 1 | |
| Keys Complex 1003 (44 Keys Residential College) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 1 | |
| Keys Complex 1004 (44 Keys Residential College) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 1 | |
| Keys Complex 1005 (44 Keys Residential College) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 1 | |
| Keys Complex 1006 (44 Keys Residential College) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 1 | |
| Keys Complex 1007 (44 Keys Residential College) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 1 | |
| Keys Complex 1008 (44 Keys Residential College) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 1 | |
| Keys Complex 1009 (44 Keys Residential College) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 1 | |
| Keys Complex 1010 (44 Keys Residential College) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 1 | |
| Springs Complex 1080 (45 Springs Residential Complex) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 1 | |
| Springs Complex 1081 (45 Springs Residential Complex) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 1 | |
| Springs Complex 1082 (45 Springs Residential Complex) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 1 | |
| Springs Complex 1083 (45 Springs Residential Complex) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 1 | |
| Springs Complex 1084 (45 Springs Residential Complex) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 1 | |
| Springs Complex 1085 (45 Springs Residential Complex) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 1 | |
| Springs Complex 1086 (45 Springs Residential Complex) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 1 | |
| Lakeside Complex 1181 (51 Lakeside Complex) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 1 | |
| Lakeside Complex 1182 (51 Lakeside Complex) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 1 | |
| Lakeside Complex 1183 (51 Lakeside Complex) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 1 | |
| Lakeside Complex 1184 (51 Lakeside Complex) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 1 | |
| Lakeside Complex 1185 (51 Lakeside Complex) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 1 | |
| Lakeside Complex 1186 (51 Lakeside Complex) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 1 | |
| Beaty Towers 750 (11 Beaty Towers) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 1 | |
| Beaty Towers 751 (11 Beaty Towers) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 1 | |
| Jennings Hall 593 & 595 (1509 Museum Rd) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 1 | |
| Infinity Hall 3485 (978 SW 2nd Avenue) | No, conducted by GPD | Yes | Yes | Yes | Yes | 1 | |
| Graham Hall 591 (21 Graham Area) | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | 1 |
| Simpson Hall 590 (21 Graham Area) | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | 1 |
| Trusler Hall 588 (21 Graham Area) | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | 1 |
| Hume Halls 575 (19 Hume Honors Residential College) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 1 | |
| Hume Halls 574 (19 Hume Honors Residential College) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 1 | |
| Hume Halls 577 (19 Hume Honors Residential College) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 1 | |
| Honors Village Building 1 (1512 Museum Road) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 1 | |
| Honors Village Building 2 (1512 Museum Road) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 1 | |
| Honors Village Building 3 (1512 Museum Road) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 1 | |
| Honors Village Building 4 (1512 Museum Road) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 1 | |
| Murphree Hall 135 (110 Fletcher Dr) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 1 | |
| Thomas Hall 17 (133 Fletcher Dr) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 1 | |
| Sledd Hall 16 (191 Fletcher Dr)* | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 1 |
| Fletcher Hall 134 (72 Buckman Dr)* | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 1 |
| Buckman 15 (132 Buckman Dr) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 1 |
*Bedrooms are not sprinkled; only corridors are sprinkled.
Graduate and Family Housing
| Facility | Fire Alarm Monitoring Done on Site by UFPD | Partial Sprinkler System | Full Sprinkler System | Smoke Detection | Fire Extinguisher Devices | Evacuation Plans and Placards | Number of Evacuation (Fire) Drills Each Calendar Year |
| Corry Village 276 (278 Corry Village) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 0 | |
| Corry Village 277 (278 Corry Village) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 0 | |
| Corry Village 278 (278 Corry Village) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 0 | |
| Corry Village 279 (278 Corry Village) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 0 | |
| Corry Village 280 (278 Corry Village) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 0 | |
| Corry Village 281 (278 Corry Village) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 0 | |
| Corry Village 282 (278 Corry Village) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 0 | |
| Corry Village 283 (278 Corry Village) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 0 | |
| Corry Village 284 (278 Corry Village) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 0 | |
| Corry Village 285 (278 Corry Village) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 0 | |
| Corry Village 286 (278 Corry Village) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 0 | |
| Corry Village 288 (278 Corry Village) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 0 | |
| Corry Village 289 (278 Corry Village) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 0 | |
| Diamond Village 296 (1402 Diamond Road) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 0 | |
| Diamond Village 297 (1402 Diamond Road) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 0 | |
| Diamond Village 298 (1402 Diamond Road) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 0 | |
| Diamond Village 299 (1402 Diamond Road) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 0 | |
| Diamond Village 300 (1402 Diamond Road) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 0 | |
| Diamond Village 301 (1402 Diamond Road) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 0 | |
| Diamond Village 302 (1402 Diamond Road) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 0 | |
| Diamond Village 303 (1402 Diamond Road) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 0 | |
| Diamond Village 304 (1402 Diamond Road) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 0 | |
| Diamond Village 305 (1402 Diamond Road) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 0 | |
| Diamond Village 306 (1402 Diamond Road) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 0 | |
| Tanglewood Village 527 (2901 SW 13th Street) | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | 0 |
| Tanglewood Village 528 (2901 SW 13th Street) | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | 0 |
| Tanglewood Village 529 (2901 SW 13th Street) | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | 0 |
| Tanglewood Village 530 (2901 SW 13th Street) | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | 0 |
| Tanglewood Village 531 (2901 SW 13th Street) | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | 0 |
| Tanglewood Village 532 (2901 SW 13th Street) | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | 0 |
| Tanglewood Village 533 (2901 SW 13th Street) | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | 0 |
| Tanglewood Village 535 (2901 SW 13th Street) | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | 0 |
| Tanglewood Village 536 (2901 SW 13th Street) | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | 0 |
| Tanglewood Village 538 (2901 SW 13th Street) | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | 0 |
| Tanglewood Village 539 (2901 SW 13th Street) | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | 0 |
| Continuum Building 2 (425 W University Avenue) | No, conducted by GPD | Yes | Yes | Yes | Yes | 1 | |
| Continuum Building 3 (425 W University Avenue) | No, conducted by GPD | Yes | Yes | Yes | Yes | 1 | |
| Continuum Building 4 (425 W University Avenue) | No, conducted by GPD | Yes | Yes | Yes | Yes | 1 |
IFAS Residences**
| Facility | Fire Alarm Monitoring Done on Site by UFPD | Partial Sprinkler System | Full Sprinkler System | Smoke Detection | Fire Extinguisher Devices | Evacuation Plans and Placards | Number of Evacuation (Fire) Drills Each Calendar Year |
| Beef Teaching Unit 0891 (3721 SW 23rd St) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 1 | |
| Meats Lab 0867 (2122 Shealy Dr) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 1 | |
| Swine Unit (2359 SW 23rd Terr) | Yes | No | No | No | Yes | Yes | 1 |
| Swine Barn (2345 SW 23rd Terr) | Yes | No | No | No | Yes | Yes | 1 |
| Env. Hort. Turfgrass (1388 Orchard Dr) | Yes | No | No | No | Yes | Yes | 1 |
| GH Complex (2401 Memorial Rd) | Yes | No | No | No | Yes | Yes | 1 |
| Santa Fe Beef Ranch (1402 NW 294th Ave, Alachua, FL) | Yes | No | No | No | Yes | Yes | 1 |
**IFAS Residences are maintained by the University of Florida Institute of Food and Agricultural Sciences; these locations are not maintained by UF Housing & Residence Life.
Other Residences
| Facility | Fire Alarm Monitoring Done on Site by UFPD | Partial Sprinkler System | Full Sprinkler System | Smoke Detection | Fire Extinguisher Devices | Evacuation Plans and Placards | Number of Evacuation (Fire) Drills Each Calendar Year |
| Stadium House*** 1642 W University Ave, Gainesville, FL 32603 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
***This off campus apartment is not owned or controlled by the University of Florida. However, the University Athletic Association has placed a number of UF student athletes in this apartment starting Fall 2022. As such, this apartment is classified as a residential housing facility for the duration that UF students are housed at this location.
648 W 11th St. Jacksonville, FL 32209
Fire Statistics
| Cause of Fires | 2022 | 2023 | 2024 |
| Electrical | 0 | 0 | 0 |
| Cooking | 0 | 0 | 0 |
| Smoking | 0 | 0 | 0 |
| Candles | 0 | 0 | 0 |
| Arson | 0 | 0 | 0 |
| Mechanical/Industrial | 0 | 0 | 0 |
| Other | 0 | 0 | 0 |
| Total Fires Reported | 0 | 0 | 0 |
| Injuries | 0 | 0 | 0 |
| Deaths | 0 | 0 | 0 |
| Property Damage | $0 | $0 | $0 |
Fire Safety Systems
| Facility | Partial Sprinkler System | Full Sprinkler System | Smoke Detection | Fire Extinguisher Devices | Evacuation Plans and Placards | Number of Evacuation (Fire) Drills Each Calendar Year |
| UDC Dormitory Building | No | No | Yes | Yes | Yes | 1 |
700 Experiment Station Rd. Lake Alfred, FL 33850-229
Fire Statistics
| Cause of Fires | 2022 | 2023 | 2024 |
| Electrical | 0 | 0 | 0 |
| Cooking | 0 | 0 | 0 |
| Smoking | 0 | 0 | 0 |
| Candles | 0 | 0 | 0 |
| Arson | 0 | 0 | 0 |
| Mechanical/Industrial | 0 | 0 | 0 |
| Other | 0 | 0 | 0 |
| Total Fires Reported | 0 | 0 | 0 |
| Injuries | 0 | 0 | 0 |
| Deaths | 0 | 0 | 0 |
| Property Damage | $0 | $0 | $0 |
Fire Safety Systems
| Facility | Partial Sprinkler System | Full Sprinkler System | Smoke Detection | Fire Extinguisher Devices | Evacuation Plans and Placards | Number of Evacuation (Fire) Drills Each Calendar Year |
| Graduate Residence - 7172 | Yes | Yes | Yes | Not required | 1 |
3200 E Palm Beach Rd. Belle Glade, FL 33430
Fire Statistics
| Cause of Fires | 2022 | 2023 | 2024 |
| Electrical | 0 | 0 | 0 |
| Cooking | 0 | 0 | 0 |
| Smoking | 0 | 0 | 0 |
| Candles | 0 | 0 | 0 |
| Arson | 0 | 0 | 0 |
| Mechanical/Industrial | 0 | 0 | 0 |
| Other | 0 | 0 | 0 |
| Total Fires Reported | 0 | 0 | 0 |
| Injuries | 0 | 0 | 0 |
| Deaths | 0 | 0 | 0 |
| Property Damage | $0 | $0 | $0 |
Fire Safety Systems
| Facility | Partial Sprinkler System | Full Sprinkler System | Smoke Detection | Fire Extinguisher Devices | Evacuation Plans and Placards | Number of Evacuation (Fire) Drills Each Calendar Year |
| Residence - 7410 | No | No | Yes | Yes | Not required | 1 |
| Residence - 7411 | No | No | Yes | Yes | Not required | 1 |
| Residence - 7412 | No | No | Yes | Yes | Not required | 1 |
| Multi-Purpose Facility - 7493 | Yes | Yes | Yes | Not required | 1 |
200 SE 9th St. Vero Beach, FL 32962
Fire Statistics
| Cause of Fires | 2022 | 2023 | 2024 |
| Electrical | 0 | 0 | 0 |
| Cooking | 0 | 0 | 0 |
| Smoking | 0 | 0 | 0 |
| Candles | 0 | 0 | 0 |
| Arson | 0 | 0 | 0 |
| Mechanical/Industrial | 0 | 0 | 0 |
| Other | 0 | 0 | 0 |
| Total Fires Reported | 0 | 0 | 0 |
| Injuries | 0 | 0 | 0 |
| Deaths | 0 | 0 | 0 |
| Property Damage | $0 | $0 | $0 |
Fire Safety Systems
| Facility | Partial Sprinkler System | Full Sprinkler System | Smoke Detection | Fire Extinguisher Devices | Evacuation Plans and Placards | Number of Evacuation (Fire) Drills Each Calendar Year |
| Office/Lab/Bunker Building | No | No | Yes | Yes | No | 1 |
3205 College Ave. Davie, FL 33314
Fire Statistics
| Cause of Fires | 2022 | 2023 | 2024 |
| Electrical | 0 | 0 | 0 |
| Cooking | 0 | 0 | 0 |
| Smoking | 0 | 0 | 0 |
| Candles | 0 | 0 | 0 |
| Arson | 0 | 0 | 0 |
| Mechanical/Industrial | 0 | 0 | 0 |
| Other | 0 | 0 | 0 |
| Total Fires Reported | 0 | 0 | 0 |
| Injuries | 0 | 0 | 0 |
| Deaths | 0 | 0 | 0 |
| Property Damage | $0 | $0 | $0 |
Fire Safety Systems
| Facility | Partial Sprinkler System | Full Sprinkler System | Smoke Detection | Fire Extinguisher Devices | Evacuation Plans and Placards | Number of Evacuation (Fire) Drills Each Calendar Year |
| Graduate Residence - 5051 | Yes | Yes | Yes | Not required | 1 | |
| Residence - 5062 | No | No | Yes | Yes | Not required | 1 |
| Graduate Residence - 5078 | Yes | Yes | Yes | Not required | 1 |
14625 CR 672 Wimauma, FL 33598
Fire Statistics
| Cause of Fires | 2022 | 2023 | 2024 |
| Electrical | 0 | 0 | 0 |
| Cooking | 0 | 0 | 0 |
| Smoking | 0 | 0 | 0 |
| Candles | 0 | 0 | 0 |
| Arson | 0 | 0 | 0 |
| Mechanical/Industrial | 0 | 0 | 0 |
| Other | 0 | 0 | 0 |
| Total Fires Reported | 0 | 0 | 0 |
| Injuries | 0 | 0 | 0 |
| Deaths | 0 | 0 | 0 |
| Property Damage | $0 | $0 | $0 |
Fire Safety Systems
| Facility | Partial Sprinkler System | Full Sprinkler System | Smoke Detection | Fire Extinguisher Devices | Evacuation Plans and Placards | Number of Evacuation (Fire) Drills Each Calendar Year |
| Farm Worker Residence 5205 | No | No | Yes | Yes | Not required | 1 |
| Multi-Purpose Facility - 5206 | Yes | Yes | Yes | Not required | 1 | |
| Graduate Residence - 5209 | Yes | Yes | Yes | Not required | 1 | |
| Residence - 5222 | Yes | Yes | Yes | Not required | 1 | |
| Graduate Residence - 5236 | Yes | Yes | Yes | Not required | 1 |
2655 NW 100th St. Ocala, FL 34475
Fire Statistics
| Cause of Fires | 2022 | 2023 | 2024 |
| Electrical | 0 | 0 | 0 |
| Cooking | 0 | 0 | 0 |
| Smoking | 0 | 0 | 0 |
| Candles | 0 | 0 | 0 |
| Arson | 0 | 0 | 0 |
| Mechanical/Industrial | 0 | 0 | 0 |
| Other | 0 | 0 | 0 |
| Total Fires Reported | 0 | 0 | 0 |
| Injuries | 0 | 0 | 0 |
| Deaths | 0 | 0 | 0 |
| Property Damage | $0 | $0 | $0 |
Fire Safety Systems
| Facility | Partial Sprinkler System | Full Sprinkler System | Smoke Detection | Fire Extinguisher Devices | Evacuation Plans and Placards | Number of Evacuation (Fire) Drills Each Calendar Year |
| Horse Research Unit 7201 | No | No | Yes | Yes | Not required | 1 |
| Horse Research Unit 7220 | No | No | Yes | Yes | Not required | 1 |
1934 SW 63rd Ave. Gainesville, FL 32608
Fire Statistics
| Cause of Fires | 2022 | 2023 | 2024 |
| Electrical | 0 | 0 | 0 |
| Cooking | 0 | 0 | 0 |
| Smoking | 0 | 0 | 0 |
| Candles | 0 | 0 | 0 |
| Arson | 0 | 0 | 0 |
| Mechanical/Industrial | 0 | 0 | 0 |
| Other | 0 | 0 | 0 |
| Total Fires Reported | 0 | 0 | 0 |
| Injuries | 0 | 0 | 0 |
| Deaths | 0 | 0 | 0 |
| Property Damage | $0 | $0 | $0 |
Fire Safety Systems
| Facility | Partial Sprinkler System | Full Sprinkler System | Smoke Detection | Fire Extinguisher Devices | Evacuation Plans and Placards | Number of Evacuation (Fire) Drills Each Calendar Year |
| Horse Teaching Unit 1352 | No | No | Yes | Yes | Not required | 1 |
| Horse Teaching Unit 1986 | No | No | Yes | Yes | Not required | 1 |
2199 S Rock Rd. Ft. Pierce, FL 34945
Fire Statistics
| Cause of Fires | 2022 | 2023 | 2024 |
| Electrical | 0 | 0 | 0 |
| Cooking | 0 | 0 | 0 |
| Smoking | 0 | 0 | 0 |
| Candles | 0 | 0 | 0 |
| Arson | 0 | 0 | 0 |
| Mechanical/Industrial | 0 | 0 | 0 |
| Other | 0 | 0 | 0 |
| Total Fires Reported | 0 | 0 | 0 |
| Injuries | 0 | 0 | 0 |
| Deaths | 0 | 0 | 0 |
| Property Damage | $0 | $0 | $0 |
Fire Safety Systems
| Facility | Partial Sprinkler System | Full Sprinkler System | Smoke Detection | Fire Extinguisher Devices | Evacuation Plans and Placards | Number of Evacuation (Fire) Drills Each Calendar Year |
| Graduate Residence - 7357 | Yes | Yes | Yes | Not required | 1 | |
| Residence - 7310 | No | No | Yes | Yes | Not required | 1 |
2725 Binion Rd. Apopka, FL 32703
Fire Statistics
| Cause of Fires | 2022 | 2023 | 2024 |
| Electrical | 0 | 0 | 0 |
| Cooking | 0 | 0 | 0 |
| Smoking | 0 | 0 | 0 |
| Candles | 0 | 0 | 0 |
| Arson | 0 | 0 | 0 |
| Mechanical/Industrial | 0 | 0 | 0 |
| Other | 0 | 0 | 0 |
| Total Fires Reported | 0 | 0 | 0 |
| Injuries | 0 | 0 | 0 |
| Deaths | 0 | 0 | 0 |
| Property Damage | $0 | $0 | $0 |
Fire Safety Systems
| Facility | Partial Sprinkler System | Full Sprinkler System | Smoke Detection | Fire Extinguisher Devices | Evacuation Plans and Placards | Number of Evacuation (Fire) Drills Each Calendar Year |
| Multi-Purpose Facility 4004 | Yes | Yes | Yes | Not required | 1 |
3925 Hwy 71 Marianna, FL 32446
Fire Statistics
| Cause of Fires | 2022 | 2023 | 2024 |
| Electrical | 0 | 0 | 0 |
| Cooking | 0 | 0 | 0 |
| Smoking | 0 | 0 | 0 |
| Candles | 0 | 0 | 0 |
| Arson | 0 | 0 | 0 |
| Mechanical/Industrial | 0 | 0 | 0 |
| Other | 0 | 0 | 0 |
| Total Fires Reported | 0 | 0 | 0 |
| Injuries | 0 | 0 | 0 |
| Deaths | 0 | 0 | 0 |
| Property Damage | $0 | $0 | $0 |
Fire Safety Systems
| Facility | Partial Sprinkler System | Full Sprinkler System | Smoke Detection | Fire Extinguisher Devices | Evacuation Plans and Placards | Number of Evacuation (Fire) Drills Each Calendar Year |
| Multi-Purpose Facility - 8032 | Yes | Yes | Yes | Not required | 1 |
155 Research Rd. Quincy, FL 32351
Fire Statistics
| Cause of Fires | 2022 | 2023 | 2024 |
| Electrical | 0 | 0 | 0 |
| Cooking | 0 | 0 | 0 |
| Smoking | 0 | 0 | 0 |
| Candles | 0 | 0 | 0 |
| Arson | 0 | 0 | 0 |
| Mechanical/Industrial | 0 | 0 | 0 |
| Other | 0 | 0 | 0 |
| Total Fires Reported | 0 | 0 | 0 |
| Injuries | 0 | 0 | 0 |
| Deaths | 0 | 0 | 0 |
| Property Damage | $0 | $0 | $0 |
Fire Safety Systems
| Facility | Partial Sprinkler System | Full Sprinkler System | Smoke Detection | Fire Extinguisher Devices | Evacuation Plans and Placards | Number of Evacuation (Fire) Drills Each Calendar Year |
| Graduate Residence - 7921 | Yes | Yes | Yes | Not required | 1 |
11 Centre St Nantucket, MA 02554
Fire Statistics
| Cause of Fires | 2022 | 2023 | 2024 |
| Electrical | 0 | 0 | 0 |
| Cooking | 0 | 0 | 0 |
| Smoking | 0 | 0 | 0 |
| Candles | 0 | 0 | 0 |
| Arson | 0 | 0 | 0 |
| Mechanical/Industrial | 0 | 0 | 0 |
| Other | 0 | 0 | 0 |
| Total Fires Reported | 0 | 0 | 0 |
| Injuries | 0 | 0 | 0 |
| Deaths | 0 | 0 | 0 |
| Property Damage | $0 | $0 | $0 |
Fire Safety Systems
| Facility | Partial Sprinkler System | Full Sprinkler System | Smoke Detection | Fire Extinguisher Devices | Evacuation Plans and Placards | Number of Evacuation (Fire) Drills Each Calendar Year |
| Dormitory | No | No | Yes | Yes | No | 1 |
| Cottage 1 | Yes | Yes | Yes | Not required | 1 | |
| Cottage 2 | Yes | Yes | Yes | Not required | 1 | |
| Cottage 3 | Yes | Yes | Yes | Not required | 1 |
3401 Experimental Station Ona, FL 33865-9706
Fire Statistics
| Cause of Fires | 2022 | 2023 | 2024 |
| Electrical | 0 | 0 | 0 |
| Cooking | 0 | 0 | 0 |
| Smoking | 0 | 0 | 0 |
| Candles | 0 | 0 | 0 |
| Arson | 0 | 0 | 0 |
| Mechanical/Industrial | 0 | 0 | 0 |
| Other | 0 | 0 | 0 |
| Total Fires Reported | 0 | 0 | 0 |
| Injuries | 0 | 0 | 0 |
| Deaths | 0 | 0 | 0 |
| Property Damage | $0 | $0 | $0 |
Fire Safety Systems
| Facility | Partial Sprinkler System | Full Sprinkler System | Smoke Detection | Fire Extinguisher Devices | Evacuation Plans and Placards | Number of Evacuation (Fire) Drills Each Calendar Year |
| Residence - 8109 | No | No | Yes | Yes | Not required | 1 |
| Multi-Purpose Facility - 8154 | Yes | Yes | Yes | Not required | 1 |
2686 N Hwy 29 Immokalee, FL 34142-9515
Fire Statistics
| Cause of Fires | 2022 | 2023 | 2024 |
| Electrical | 0 | 0 | 0 |
| Cooking | 0 | 0 | 0 |
| Smoking | 0 | 0 | 0 |
| Candles | 0 | 0 | 0 |
| Arson | 0 | 0 | 0 |
| Mechanical/Industrial | 0 | 0 | 0 |
| Other | 0 | 0 | 0 |
| Total Fires Reported | 0 | 0 | 0 |
| Injuries | 0 | 0 | 0 |
| Deaths | 0 | 0 | 0 |
| Property Damage | $0 | $0 | $0 |
Fire Safety Systems
| Facility | Partial Sprinkler System | Full Sprinkler System | Smoke Detection | Fire Extinguisher Devices | Evacuation Plans and Placards | Number of Evacuation (Fire) Drills Each Calendar Year |
| Graduate Residence | Yes | Yes | Yes | Not required | 1 | |
| Residence - 7705 | No | No | Yes | Yes | Not required | 1 |
| Residence - 7706 | No | No | Yes | Yes | Not required | 1 |
| Immokalee Dormitory | Yes | Yes | Yes | Not required | 1 |
1408 SE 24th St. Ruskin, FL 33570
Fire Statistics
| Cause of Fires | 2022 | 2023 | 2024 |
| Electrical | 0 | 0 | 0 |
| Cooking | 0 | 0 | 0 |
| Smoking | 0 | 0 | 0 |
| Candles | 0 | 0 | 0 |
| Arson | 0 | 0 | 0 |
| Mechanical/Industrial | 0 | 0 | 0 |
| Other | 0 | 0 | 0 |
| Total Fires Reported | 0 | 0 | 0 |
| Injuries | 0 | 0 | 0 |
| Deaths | 0 | 0 | 0 |
| Property Damage | $0 | $0 | $0 |
Fire Safety Systems
| Facility | Partial Sprinkler System | Full Sprinkler System | Smoke Detection | Fire Extinguisher Devices | Evacuation Plans and Placards | Number of Evacuation (Fire) Drills Each Calendar Year |
| Graduate Residence - 9407 | No | No | Yes | Yes | Not required | 1 |
18905 SW 280 St. Homestead, FL 33031-3314
Fire Statistics
